Edith’s-Snack-Point
Um das leibliche Wohl kümmert sich Herr Budak.
Nachfolgend findet sich das Angebot der Cafeteria:


Wochenkarte
01.06.-03.06
| vegetarisch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Pfannkuchen mit Nutella, Erdbeeren oder Banane | 4,80€ | ||
| Zutaten | Mehl, Milch, Eier, Zucker, Nutella, Erdbeeren oder Banane | |||
| Dienstag | Wiener mit Kartoffelpüree und Rahmsoße | 4,80€ | Kartoffelpüree mit Rahmsoße | |
| Zutaten | Kartoffeln, Milch, Butter, Sahne, Wiener Würstchen, Gewürze | |||
| Mittwoch | Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen | 4,50€ | Kartoffelsuppe mit Baguette | 4,00€ |
| Zutaten | Kartoffeln, Karotten, Lauch, Gemüsebrühe, Wiener Würstchen, Gewürze | Kartoffeln, Karotten, Lauch, Gemüsebrühe, Gewürze, Baguette | ||
| Donnerstag | € | |||
| Zutaten |
08.06.-11.06.
| vegetarisch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag | Pfannkuchen mit Nutella, Erdbeeren oder Banane | 4,80€ | ||
| Zutaten | Mehl, Milch, Eier, Zucker, Nutella, Erdbeeren oder Banane | |||
| Dienstag | Spaghetti Bolognese | 4,80€ | Spaghetti mit Tomatensoße | 4,00€ |
| Zutaten | Spaghetti, Hackfleisch, Tomaten, Zwiebeln, Gewürze | Spaghetti, Tomaten, Zwiebeln, Gewürze | ||
| Mittwoch | Bratwurst mit Ofenkartoffeln | 4,80€ | Ofenkartoffeln mit Salat | 4,00€ |
| Zutaten | Bratwurst, Kartoffeln, Öl, Gewürze | Kartoffeln, Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Mais | ||
| Donnerstag | Gemüsereis-Pfanne mit Hähnchenbrust | 4,80€ | Gemüsereis-Pfanne | 4,00€ |
| Zutaten | Reis, Karotten, Brokkoli, Erbsen, Bohnen, Hähnchenbrust | Reis, Brokkoli, Mais, Karotten, Erbsen, Bohnen |
Backwaren
| Brezel | 1,00 |
|---|---|
| Butterbrezel | 1,40 |
| Buttercroissant | 1,80 |
| Schokocroissant | 1,80 |
| Käsestange | 1,80 |
| Donuts | 1,20 |
| Brezel ohne Butter | 1,00 |
| Berliner | 1,80 |
Wraps
| Vegetarische Wraps | 3,00 |
|---|---|
| (gefüllt mit Avocado, Hummus, Mais, Salat, Paprika, Gurke, Tomate und hausgemachter Joghurtsauce) | |
| Hähnchenbrust-Wrap | 3,00 |
| (gefüllt mit Hähnchenbrust, Mais, Salat, Paprika, Gurke, Tomate und hausgemachter Joghurtsauce) |
Brötchen mit...
| ...Salami | 1,80 |
|---|---|
| ...Lyoner | 1,80 |
| ...Käse | 1,80 |
| ...Wiener | 2,00 |
Orientalisches
| Lahmacun | 1,30 |
|---|---|
| Börek | 1,20 |
| gefüllte Weinblätter (vegan) | 2,10 |
Süßes
| Snickers | 1,00 |
|---|---|
| Mars | 1,00 |
| Twix | 1,00 |
| Kinder Bueno | 1,00 |
| Knoppers-Riegel | 1,00 |
Erfrischende Getränke
| Mineralwasser (Still) | 1,80 |
|---|---|
| Mineralwasser (Medium) | 1,80 |
| Eistee (Pfirsich, Zitrone) | 1,00 |
| Apfelschorle | 1,80 |
| Pfand | 0,25 |
Heiße Getränke
| Filterkaffee | 1,00 |
|---|---|
| Tee | 1,00 |

